| Plan Details | Free | Basic | Regular | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Cost | 0/Emp/mo | ₹20/Emp/mo | ₹40/Emp/mo | ₹79/Emp/mo | ₹125/Emp/mo |
| No. of Emps. | 50 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Multi user | Only Admin Login | Admin + 1 | |||
| Multiple Leave Scheme | Default (Single) | ||||
| Attendance Mode | Manual | Manual + Punch Device | Manual + Lite App + Faceapp + Punch Device | Manual + Lite App + Faceapp + Punch Device | Manual + Lite App + Faceapp + Punch Device |
| Multi Client | Limited | ||||
| Login Access To Client | Single User | ||||
| Multiple Business Unit | |||||
| Auto Email/Whatsapp Alerts To Employee | |||||
| Billing To Clients | |||||
| Multilevel Request Flow | |||||
| ESS/Request Control | |||||
| Shift Roster | |||||
| Payroll | |||||
| Loan Facility | |||||
| Salary Slip | |||||
| Wages Sheet | |||||
| Statutory Compliance | |||||
| TDS/Professional Tax | |||||
| Weekoff Scheme | Default | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple |
| Onboarding Process | |||||
| Appraisal | |||||
| KYC | |||||
| GEO Fencing | |||||
| Asset Management | |||||
| Reimbursement | |||||
| Direct Mail/Whatsapp Report | |||||
| Download Report Excel | |||||
| Auto Alerts To Admin | |||||
| Bonus/Incentive/Gratuity | |||||
| Dedicated Customer Support | On Availabity | Working Hrs. | Working Hrs. | 24 X 7 | 24 X 7 |
| White Labeling | |||||
| Get Started | Get Started | Get Started | Get Started | Get Started |
| Plan Details | Free | Basic | Regular | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Cost | 0/Emp/yr | ₹200/Emp/yr | ₹400/Emp/yr | ₹790/Emp/yr | ₹1250/Emp/yr |
| No. of Emps. | 50 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Multi user | Only Admin Login | Admin + 1 | |||
| Multiple Leave Scheme | Default (Single) | ||||
| Attendance Mode | Manual | Manual + Punch Device | Manual + Lite App + Faceapp + Punch Device | Manual + Lite App + Faceapp + Punch Device | Manual + Lite App + Faceapp + Punch Device |
| Multi Client | Limited | ||||
| Login Access To Client | Single User | ||||
| Multiple Business Unit | |||||
| Auto Email/Whatsapp Alerts To Employee | |||||
| Billing To Clients | |||||
| Multilevel Request Flow | |||||
| ESS/Request Control | |||||
| Shift Roster | |||||
| Payroll | |||||
| Loan Facility | |||||
| Salary Slip | |||||
| Wages Sheet | |||||
| Statutory Compliance | |||||
| TDS/Professional Tax | |||||
| Weekoff Scheme | Default | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple |
| Onboarding Process | |||||
| Appraisal | |||||
| KYC | |||||
| GEO Fencing | |||||
| Asset Management | |||||
| Reimbursement | |||||
| Direct Mail/Whatsapp Report | |||||
| Download Report Excel | |||||
| Auto Alerts To Admin | |||||
| Bonus/Incentive/Gratuity | |||||
| Dedicated Customer Support | On Availabity | Working Hrs. | Working Hrs. | 24 X 7 | 24 X 7 |
| White Labeling | |||||
| Get Started | Get Started | Get Started | Get Started | Get Started |
Ready to Start with Us? It’s just a
matter of one click
Experience it risk-free. Your trial is 100% free.
